Aktuelle Preise
Beschreibung | Klasse B | Klasse BE | Klasse A | Klasse A2 | Klasse A1 | Klasse AM | Klasse B196 |
Grundbetrag für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts. | 649,- | 199,- | 649,- | 649,- | 649,- | 399,- | 199,- |
Bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiteren Ausbildung | 40,- | | 40.- | 40,- | 40,- | 40,- | |
Vorstellungsentgelte*
Beschreibung | Klasse B | Klasse BE | Klasse A | Klasse A2 | Klasse A1 | Klasse AM | B196 |
- theoretische Prüfung | 40,- | | 40,- | 40.- | 40,- | 40,- | |
- praktische Prüfung (komplett) | 150,- | 199,- | 199,- | 199,- | 199.- | 199,- | |
Fahrstunde | 65,- | 70,- | 70.- | 70.- | 65.- | 65,- | 65,- |
| | | | | | | |
* Die amtlichen Gebühren für die Prüforganisationen werden von diesen zusätzlich erhoben und können in dieser Fahrschule eingesehen werden.
Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten)
Beschreibung | Klasse B | Klasse BE | Klasse A | Klasse A2 | Klasse A1 | Klasse AM | B196 |
- auf Bundes- oder Landesstraßen | 75,- | 80,- | 80.- | 80.- | 70.- | | 70,- |
- auf Autobahnen | 75,- | 80,- | 80.- | 80.- | 70.- | | 70,- |
- bei Dämmerung und Dunkelheit | 75,- | 80,- | 80.- | 80.- | 70.- | | |
Lehrmaterial Klassen B/A/A2/A1/AM 95,-
1. Hilfe Kurs incl. Sehtest und Passbilder 65,-
ASF Kurs 395,-